根据我校2026年国家社科基金项目申报工作的安排,科研处共收到拟申报项目33项(其中重点项目5项、一般项目11项、西部项目10项、青年项目7项)。科研处于3月17日-21日组织省外11名专家按照项目分类(重点、一般、西部、青年)对申报项目的论证活页进行通讯盲评,专家们对每类别申报项目进行评审,并给予修改意见和建议。科研处随后将专家们的意见一对一反馈给每位申报人,请申报人借鉴修订与完善。
依据专家们的评审意见和推荐顺序,下一步我校将按照省社科办下达的申报指标数量进行2026年度国家社科基金项目推荐申报。现将拟推荐申报排序公示如下:
1、 重点项目
推荐申报顺序 | 申报人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 冯加付 | ****体育赛事****研究 | 重点 |
2 | 柴王军 | ****体育消费****转型 | 重点 |
3 | 杨涛 | ****户外运动****研究 | 重点 |
4 | 谢英 | ****中国式体育****研究 | 重点 |
5 | 袁金宝 | 中国武术****研究 | 重点 |
2、 一般项目
推荐申报顺序 | 申报人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 王欣 | 城市空间****研究 | 一般 |
2 | 党挺 | ****体育史****研究 | 一般 |
3 | 张旻 | 体育赛事****研究 | 一般 |
4 | 于善 | ****学校体育****研究 | 一般 |
5 | 姜健 | ****公共体育服务*****研究 | 一般 |
6 | 闫家军 | 公共艺术****研究 | 一般 |
7 | 郑小凤 | ****中小学体育****研究 | 一般 |
8 | 刘海国 | ****体育康养****实施 | 一般 |
9 | 王桐 | ****体育*****自主知识体系**** | 一般 |
10 | 麻春艳 | ****思政教育创新****研究 | 一般 |
11 | 于巴锁 | ****全民健身公共服务****研究 | 一般 |
3、 西部项目
推荐申报顺序 | 申报人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 郭伟 | 西部地区特色体育赛事*****研究 | 西部 |
2 | 张晓丽 | ****体育参与促进西部地区居民*****研究 | 西部 |
3 | 田烨 | 西北地区留守儿童体育参与**** | 西部 |
4 | 郝琳 | ****社区运动健康中心****研究 | 西部 |
5 | 欧阳婷 | ***体育****西部农村妇女****研究 | 西部 |
6 | 杜新星 | ****社区老年人健康**** | 西部 |
7 | 李红 | ****高原地区全民健身****研究 | 西部 |
8 | 李正恩 | “西棍”****研究 | 西部 |
9 | 李阳 | 西北地区体育公共服务****研究 | 西部 |
10 | 王华 | ****青少年***公共服务****研究 | 西部 |
4、 青年项目
推荐申报顺序 | 申报人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 骆海燕 | ****本土赛事经济****径研究 | 青年 |
2 | 杨铠溶 | ****肥胖青少年体重**** | 青年 |
3 | 李诗扬 | 中老年肥胖****研究 | 青年 |
4 | 梅丽 | ****我国青少年校园足球****研究 | 青年 |
5 | 王景 | ****竞技体育后备人才****研究 | 青年 |
6 | 张沂娜 | ****山地户外****研究 | 青年 |
7 | 张璐 | ****体育艺术疗愈****研究 | 青年 |
公示时间自2026年3月25日至3月31日,共5个工作日。如有异议请在公示期间以书面形式向科研处或纪检办公室反映。
科研处:88409451
纪检办公室:88409404
科研处
2026年3月25日