一、奥运会运动帆船科学训练的关键技术与应用
项目名称:奥运会运动帆船科学训练的关键技术与应用
提名者:湖北省教育厅
提名意见:湖北省科学技术进步一等奖
主要知识产权和标准规范等目录:
序号
| 知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准实施)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
1. | 专利 | 兼顾人体运动姿态质量和个性化的姿态数据处理方法 | 中国 | CN116681966B | 2024年09月20日 | 7385967 | 武汉体育学院 | 文浩; 刘林; 贾孟尧; 郑伟涛; 马勇 | 有效 |
2. | 专利 | 一种智能船舶节能航行编队方法、电子设备和存储介质 | 中国 | CN115270644B | 2023年01月17日 | 5702829 | 武汉理工大学 | 陈琳瑛;贺阳映;黄亚敏;胡智超;牟军敏;陈鹏飞 | 有效 |
3. | 专利 | 人体平衡测试装置 | 中国 | CN211749539U | 2019年09月20日 | 11747786 | 武汉体育学院 | 姚军威;郑伟涛;韦俏丽;王季安 |
|
4. | 专利 | 多功能下交叉综合症检测器 | 中国 | CN209203267U | 2019年8月6日 | 5702829 | 武汉体育学院 | 贺阳映;张松;马勇;刘志荣;雷晓珊;蔺世杰 |
|
5. | 专利 | 一种户外多功能训练台 | 中国 | CN206597256U
| 2016年12月29日 | 6574532 | 武汉体育学院 | 蒙延荣;郑伟涛;肖明文;胡显豪;刘易梦琪;苏念;蒋成涛韩锐;蔺世杰;刘干 |
|
6. | 软著 | 中奥互联训练负荷节奏监控系统应用软件 | 中国 | 2019SR1403027 | 2019年09月20日 | 4823784 | 武汉中奥互联科技股份有限公司 | 文浩 |
|
7. | 软著 | 中奥互联体能测试管理系统应用软件 | 中国 | 2020SR1677080 | 2020年03月02日 | 6478052 | 中奥互联科技(武汉)有限公司 | 文浩 |
|
8. | 软著 | 中奥互联大健康数据分析平台应用软件 | 中国 | 2021SR0579163 | 2020年10月12日 | 7301789 | 中奥互联科技(武汉)有限公司 | 文浩 |
|
9. | 软著 | 中奥互联好运动平台管理系统应用软件 | 中国 | 2020SR1677082 | 2020年09月03日 | 6478054 | 中奥互联科技(武汉)有限公司 | 文浩 |
|
10. | 软著 | 中奥互联智能运动感知识别系统 | 中国 | 2024SR1664133 | 2024年11月01日 | 14068006 | 中奥互联科技(武汉)有限公司 | 文浩 |
|
主要完成人:马勇、蔺世杰、张志勇、贺阳映、刘干、文浩、刘林、王虹、李铎、韩锐、郭志浩、郑伟涛、贾孟尧、王兆毅、何海峰
主要完成单位:武汉体育学院、西北工业大学、西安体育学院、东莞理工学院
公示时间自2026年3月23日至3月27日,共5个工作日。如有异议,请在公示期间以书面形式向科研处或纪检办公室反映,并提供证明材料。
科研处:88409451
纪检办公室:88409404
科研处
2026年3月23日