现将我校拟参与申报2025年度湖北省科学技术奖的项目情况进行公示。具体公示内容如下:
项目名称:竞技运动帆船操纵运动研究及应用
提名者:湖北省教育厅
提名等级:湖北省科学技术进步一等奖
主要完成人:马勇、蔺世杰、贺阳映、郭志浩、张志勇、王虹、李铎、韩锐、郑伟涛、何海峰
主要完成单位:武汉体育学院、西北工业大学、西安体育学院
主要知识产权和标准规范等目录:
序号 | 知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家(地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准实施)日期 | 证书编号(标准批准发布部门) | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
1 | 论文 | 迎风航段帆翼攻角对摇帆推进效能的影响研究 | 中国 | 2025, 61 (03): 70-79 | 2025-03-15 | 10.16470/j.csst.2025014 | 西北工业大学、武汉体育学院 | 蔺世杰,郑伟涛, 马勇(通讯) | 有效 |
2 | 论文 | 基于数值模拟的运动双人帆船船体与稳向板操控优化 | 中国 | 2022,56(09):78-82 | 2022-09-15 | 10.15930/j.cnki.wtxb.2022.09.004 | 西安体育学院、武汉体育学院 | 张志勇,马勇(通讯),蔺世杰,等 | 有效 |
3 | 论文 | 帆板迎风摇帆频率和幅度的动力学分析与设计 | 中国 | 2022,42(01):68-77 | 2022-01-15 | 10.16469/j.css.202201006 | 西北工业大学、武汉体育学院 | 蔺世杰, 马勇(通讯) | 有效 |
4 | 论文 | 速度对奥运会470级帆船船体阻力和压力分布的影响 | 中国 | ,2021,38(01):124-128 | 2021-01-15 | 10.16063/j.cnki.issn1001-747x.2021.01.016 | 西安体育学院、武汉体育学院 | 张志勇,马勇(通讯),蔺世杰 | 有效 |
5 | 论文 | 基于单向流固耦合的不同攻角下奥运会帆板帆翼空气动力特性数值模拟 | 中国 | 2021,57(01):81-91 | 2021-01-15 | 10.16470/j.csst.2020089 | 武汉体育学院 | 贺阳映,马勇(通讯),张松,蔺世杰 | 有效 |
6 | 论文 | Numerical Simulation of Mutual Influence in 470 Sailing Hull and Rudder at Different Hull Speeds | 中国 | 2020, 49(1): 134 | 2020-03-03 | Proceedings 2020 | 武汉体育学院 | 蔺世杰,马勇(通讯),郑伟涛,等 | 有效 |
7 | 论文 | Understanding interfacial interactions of polydopamine and glass fiber and their enhancement mechanisms in epoxy-based laminates | 中国 | 2019: 116: 62-71 | 2019-01-105 | 10.1016/j.compositesa.2018.10.024 | 武汉体育学院等 | 马勇(通讯) | 有效 |
8 | 论文 | 基于力学分析的470级帆船转舵应用研究 | 中国 | 2017,37(12):23-30 | 2017-12-15 | 10.16469/j.css.201712004 | 武汉体育学院 | 蔺世杰,马勇(通讯),郑伟涛,贺阳映,等 | 有效 |
9 | 论文 | 不同纵倾角度下激光雷迪尔级帆船船体水动力性能研究 | 中国 | 2016,50(01):88-93 | 2016-01-15 | 10.15930/j.cnki.wtxb.2016.01.015 | 武汉体育学院 | 蔺世杰,马勇(通讯),张志勇,等 | 有效 |
10 | 论文 | 基于数值模拟的激光级帆船船体水动力性能研究 | 中国 | 2015,14(05):59-63 | 2015-10-15 | 10.15877/j.cnki.nsin.2015.05.012 | 武汉体育学院 | 张志勇,马勇(通讯),蔺世杰,等 | 有效 |
公示时间自2025年5月19日至5月23日,共5日。如有异议请在公示期间以书面形式向科研处或纪检办公室反映。