西安体育学院2026年02月采购意向
一、采购项目名称
西安体育学院鄠邑校区草坪及室内场地养护。
二、采购需求概况
详见下表。
校区场馆概况
序号 | 场馆名称 | 长*宽 | 数量 | 面积 | 总面积 |
1 | 曲棍球场 | 63m×101.4m | 3 | 6388.2㎡ | 19164.6㎡ |
2 | 橄榄球天然草 | 80m×142m | 1 | 11360㎡ | 11360㎡ |
3 | 橄榄球训练场 | 70m×108m | 2 | 7560㎡ | 15120㎡ |
4 | 室内篮球馆 | 44m×70m | 1 | 3080㎡ | 3080㎡ |
5 | 棒球场 |
| 2 | 13200㎡ | 26400㎡ |
6 | 垒球场 |
| 2 | 5000㎡ | 10000㎡ |
人造草养护要求
序号 | 养护项目名称 | 养护项目计划 | 养护机械设备 |
1 | 清扫垃圾 | 及时清除场地表面落叶、灰尘、石子、纸屑等杂物,重点清理球门区、边线、角球区等区域,保持场地干净。 | 人工或机械 |
2 | 梳草 | 根据场地使用情况每季度或每半年用梳草机将草坪梳理一遍。如需填补橡胶颗粒及石英砂,及时对接甲方。 | 牵引式梳草机 |
3 | 修补 | 定期检查缝合处是否有松动,整个草皮底部是否关于损害、撕裂、灼烧等。小的损坏应及时修补,大的修补应及时联系甲方。 | 人工 |
4 | 特殊养护 | 夏日炎热时,根据温度情况用水淋洒草坪降温;冰雪天气,在比赛前或需要使用场地时要及时除雪。 | 人工或机械 |
5 | 划线 | 根据甲方要求,比赛前两天完成划线工作。 | 划线机 |
室内场地养护要求
序号 | 养护项目名称 | 养护项目计划 | 养护机械设备 |
1 | 清洁 | 及时除尘和清除场地内杂物(如纸张、石子、运动器材碎屑等),防止硌伤木地板;严禁场地内积水,若出现少量积水,立即用干拖布吸干,并用吹风机吹干,避免水分渗透木地板。 | 人工或机械 |
2 | 去污 | 发现油污、饮料渍、鞋印等污渍,及时清理:水性污渍用半干拖布擦拭,油性污渍用专用木地板清洁剂擦拭,处理后用干拖布吸干水分,确保无明显痕迹、无光泽差异。 | 人工或机械 |
3 | 打蜡 | 根据使用情况三个月每季度或每半年打一次蜡,打蜡前要将地板表面的污迹清晰干净。可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。 | 人工 |
4 | 巡检 | 定期检查木地板面层是否有变形、起翘、开裂、漆膜脱落、空鼓等情况;检查木地板拼接缝隙,若有杂物堵塞,用专用工具清理;检查龙骨与面板连接牢固性,对有异响的区域进行标记,排查原因。 | 人工或机械 |
天然草养护要求
序号 | 养护项目名称 | 养护项目计划 | 养护机械设备 |
1 | 打孔 | 每年不少于4次,春季两次,夏季一次,秋季一次,打孔宜采用空心针或实心针,打孔深度约 10 厘米,打孔密度 5*5 厘米。 | 牵引式打孔机 |
2 | 覆沙 | 每次5mm,服务期间机械整体覆沙找平次数4次,当场地平整度不理想,脚感不佳时,需要通过覆沙措施来改善,选用细沙,沙的粒径不大于2mm。 | 牵引式覆沙机 |
3 | 施肥 | 保证15天施肥一次,覆盖每平方米用量25g。 | 施肥斗 |
4 | 杀菌剂 | 打药频率:四月1次,五月至八月每月各4次,九月2次,十月1次,共计20次。 | 电动打药机 |
5 | 杀虫剂 | 打药频率:四月至五月每月1次,六月2次至九月每月各3次,计10次,0.4g/㎡/次 | 电动打药机 |
6 | 修剪 | 处于比赛周期的草坪,修剪高度应控制在1.8~2.5cm,生长季节的修剪频率为2次/周。非比赛期,草坪修剪高度可控制在1.8~3.0cm,生长季节的修剪频率为1次/周。 | 三联式剪草机、后集式剪草机 |
7 | 喷灌 | 根据草坪生长而定,原则上一天不少于一次 | 喷头 |
8 | 拖平托顺 | 拖挂拖沙网将打孔机抽出来的沙泥条拖碎,拖平。 | 草坪剪草车 |
9 | 疏草 | 草坪生长旺季,可适当每年梳草1-2次,清理枯草层。 | 牵引式梳草机 |
三、预算金额
40万元
四、预计采购时间
2026年2月
五、其他说明
1.合同总价包括:从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。
2.合同总价一次包死,不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
西安体育学院采购与招标处
2025年12月30日