西安体育学院关于2025年研究生国家奖学金拟获奖名单的公示
根据《陕西省教育厅办公室关于做好省属高校2025年研究生奖助工作的通知》及《西安体育学院研究生奖助学金管理办法》(西体院发〔2025〕58号)等文件的要求和规定,经个人申报、学院初审、学校评审等环节,现将2025年研究生国家奖学金拟获奖名单予以公示。
公示时间为2025年10月22日—2025年10月28日。公示期间对拟获奖名单有异议,请于2025年10月28日17:00前到学生处资助管理中心反映或致电。
电话:029-88409471(纪监审办公室)
029-88409420(学生处资助管理中心)
西安体育学院学工部(研工部)
2025年10月21日
| 2025年研究生国家奖学金成果汇总表(学硕) |
| 排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分(二)到(八)项 | 备注 |
|
| 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 薛皓元 | 2023101070 | 体育教育训练学 | 86.63 |
|
|
|
|
|
|
| 中科院三区,直评 |
|
| 2 | 王乙美 | 2023101009 | 体育教学训练学 | 87.73 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 87.75 |
|
| 3 | 武晓艳 | 2023101089 | 体育教育训练学 | 88.91 | 24.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 3.00 | 71.50 |
|
| 4 | 毛雨青 | 2023101012 | 体育教育训练学 | 87.91 | 25.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 64.50 |
|
| 5 | 兰昊沄 | 2023101082 | 体育教育训练学 | 89.73 | 30.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 58.50 |
|
| 6 | 亓依铭 | 2023105137 | 体育管理学 | 86.45 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 9.00 | 34.00 |
|
| 7 | 张兆辉 | 2023103122 | 体育人文社会学 | 89.82 | 18.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 33.50 |
|
| 8 | 张皓宇 | 2023101076 | 体育教育训练学 | 86.36 | 18.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 5.00 | 29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年研究生国家奖学金成果汇总表(专硕) |
| 排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分(二)到(八)项 | 备注 |
|
| 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 程旭 | 2023202399 | 运动训练 | 85.86 |
|
|
|
|
|
|
| 运动健将直评 |
|
| 2 | 王兰兰 | 2023203458 | 社会体育指导 | 87.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1.00 | 51.00 |
|
| 3 | 张文华 | 2023203425 | 社会体育指导 | 87.53 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 |
|
| 4 | 杨每新 | 2023201246 | 体育教学 | 85.14 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 32.50 |
|
| 5 | 范佳艺 | 2023201352 | 体育教学 | 86.14 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
|
| 6 | 袁雅蒙 | 2023201250 | 体育教学 | 86.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 5.00 | 0.00 | 20.80 |
|
| 7 | 何毅 | 2023201232 | 体育教学 | 86.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 20.75 |
|
| 8 | 马欣悦 | 2023201266 | 体育教学 | 86.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 20.00 |
|
| 9 | 宗毅 | 2023201314 | 体育教学 | 86.57 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | 17.70 |
|
| 10 | 魏静冰 | 2023201298 | 体育教学 | 85.78 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 4.00 | 14.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年研究生国家奖学金成果汇总表(学硕) |
| 排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分(二)到(八)项 | 备注 |
|
| 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 周希华 | 2024101051 | 体育教育训练学 | 88.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 5.00 | 8.00 | 44.90 |
|
| 2 | 潘义 | 2024108168 | 运动康复学 | 89.29 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
|
| 3 | 张芳妮 | 2024101059 | 体育教育训练学 | 86.91 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 2.00 | 28.00 |
|
| 4 | 李婕妤 | 2024101036 | 体育教育训练学 | 89.84 | 2.50 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 3.00 | 22.75 |
|
| 5 | 王霞 | 2024101020 | 体育教育训练学 | 89.23 | 7.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 3.00 | 22.00 |
|
| 6 | 余双豪 | 2024102079 | 民族传统体育学 | 88.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 6.00 | 22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年研究生国家奖学金成果汇总表(专硕) |
| 排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分(二)到(八)项 | 备注 |
|
| 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 吴伊凡 | 2024201395 | 体育教学 | 87.20 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 3.00 | 69.50 |
|
| 2 | 徐思雨 | 2024201246 | 体育教学 | 90.20 | 9.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 42.75 |
|
| 3 | 李玮萱 | 2024201373 | 体育教学 | 88.40 | 9.00 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 3.00 | 41.25 |
|
| 4 | 王鹏 | 2024201349 | 体育教学 | 89.00 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 5.00 | 5.00 | 36.80 |
|
| 5 | 王佳豪 | 2024203454 | 社会体育指导 | 91.33 | 6.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 1.00 | 32.00 |
|
| 6 | 刘昱含 | 2024201374 | 体育教学 | 90.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 2.00 | 31.50 |
|
| 7 | 刘庆 | 2024201388 | 体育教学 | 86.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 8.00 | 31.50 |
|
| 8 | 齐祥梅 | 2024201314 | 体育教学 | 90.10 | 4.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 7.00 | 31.00 |
|
| 9 | 贾丽新 | 2024202409 | 运动训练 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 31.00 |
|