为做好我校2024-2025 学年国家励志奖学金评定工作,我院坚持公正、合理、实事求是的工作原则,严格按照《陕西省财政厅等五部门关于印发〈陕西省学生资助专项资金管理办法〉的通知》(陕财办教〔2024〕135号)和《陕西省教育厅办公室关于做好 2024 年高等学校本专科生国家奖助学金评审汇总工作的通知》(陕教办〔2024〕29号)要求进行评选工作。现将运动与健康科学学院学院2022级、2023级、2024级获得国家励志奖学金情况公示如下:
2022级
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 成绩排名 | 综测 | 综测排名 |
1 | 221901005 | 孙馨悦 | 87.55 | 4 | 99.53 | 1 |
2 | 221902045 | 杨思琼 | 86.36 | 8 | 99.22 | 3 |
3 | 221901002 | 伊佳玉 | 88.09 | 2 | 98.65 | 4 |
4 | 221902047 | 胡艳 | 84.28 | 11 | 96.29 | 6 |
5 | 221901033 | 贺小宝 | 84.91 | 10 | 94.55 | 9 |
6 | 221901003 | 韩诗雨 | 85.18 | 9 | 94.51 | 10 |
7 | 220401002 | 方凡 | 87.44 | 3 | 92.47 | 3 |
8 | 220401034 | 吴斌 | 90.22 | 2 | 90.13 | 2 |
9 | 221001021 | 马兰光子 | 93.75 | 3 | 103.45 | 2 |
10 | 221001018 | 翟雨佳 | 94.38 | 2 | 101.83 | 3 |
11 | 221001019 | 柯颖 | 92.50 | 6 | 96.70 | 7 |
12 | 221701033 | 田祥瑞 | 87.20 | 1 | 98.92 | 2 |
13 | 221701009 | 李建华 | 86.20 | 2 | 99.32 | 1 |
14 | 221701001 | 吴嘉鑫 | 82.80 | 3 | 88.48 | 4 |
2023级
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 成绩排名 | 综测 | 综测排名 |
1 | 231901011 | 李金菊 | 91.05 | 1 | 99.23 | 3 |
2 | 231901030 | 肖瑞 | 89.86 | 3 | 97.51 | 5 |
3 | 231901023 | 赵月月 | 82.19 | 19 | 96.91 | 6 |
4 | 231901007 | 郑升月 | 89.29 | 4 | 95.57 | 7 |
5 | 231901002 | 张静茹 | 86.67 | 8 | 94.60 | 9 |
6 | 231902058 | 朱佳怡 | 83.48 | 13 | 94.49 | 10 |
7 | 230401015 | 张柯华 | 85.36 | 7 | 92.81 | 2 |
8 | 230401034 | 黄乾珀 | 84.14 | 8 | 90.89 | 3 |
9 | 230401016 | 左佳豪 | 85.5 | 6 | 87.30 | 4 |
10 | 231001030 | 白皓天 | 83.11 | 10 | 94.87 | 1 |
11 | 231001004 | 马佳煜锦 | 87.06 | 2 | 94.73 | 2 |
12 | 231701035 | 李世洋 | 79.54 | 9 | 93.72 | 1 |
13 | 231701026 | 王琦 | 84.62 | 3 | 92.97 | 2 |
14 | 231701015 | 王勇 | 85.38 | 2 | 91.83 | 3 |
2024级
序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 成绩排名 | 综测 | 综测排名 |
1 | 241901018 | 鲁雨希 | 87.16 | 1 | 96.09 | 1 |
2 | 241901002 | 苏晨茜 | 82.79 | 12 | 95.01 | 2 |
3 | 241902059 | 师瑞格 | 84.63 | 4 | 88.78 | 11 |
4 | 241902057 | 陈雪雪 | 84.42 | 5 | 88.25 | 13 |
5 | 240401002 | 尚雅琴 | 85.56 | 3 | 73.34 | 1 |
6 | 240401003 | 朱欣悦 | 86.25 | 2 | 72.95 | 2 |
7 | 240401004 | 韩雨荷 | 82.38 | 4 | 69.83 | 4 |
8 | 241001018 | 周一婷 | 88.12 | 1 | 100.93 | 2 |
9 | 241001009 | 高可欣 | 85.35 | 3 | 97.93 | 3 |
10 | 241701001 | 韩雨童 | 86.06 | 4 | 95.44 | 2 |
11 | 241701006 | 张玉杰 | 87.00 | 3 | 95.00 | 3 |
12 | 241701004 | 李雪婷 | 88.75 | 2 | 93.05 | 8 |
学院办公室电话:029-88409260
学院纪委电话:029-88409491
如有异议,请在公示期间向学院评审小组反映
运动与健康科学学院
2025年11月11日