关于评选足球学院 2024-2025学年
先进集体和先进个人公示名单
为全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,鼓励学生创先争优、发展特长,引导学生德智体美劳全面发展,根据学生处《关于开展我校 2024—2025 学年学生评奖评优工作的通知》,以《西安体育学院学生评优管理办法(2026 年修订)》(以下简称《办法》)为依据,经本人申请、评优工作领导小组审核、足球学院党政联席会审议,决定同意推荐2023级3班、2024级3班为先进班集体,推荐孙硕、王政、袁红霞、宋泽翰、李晓倩等105人为优秀学生干部标兵、优秀学生标兵、优秀干部、优秀学生和单项奖学金获得者,公示如下:
优秀学生干部标兵:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 232002071 | 孙硕 | 2023级 |
优秀学生标兵:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 242003120 | 王政 | 2024级 |
优秀学生干部:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 222003097 | 袁红霞 | 2022级 | 5 | 232003099 | 虞华昌 | 2023级 |
2 | 222002068 | 宋泽翰 | 2022级 | 6 | 232003093 | 王众众 | 2023级 |
3 | 222003105 | 李晓倩 | 2022级 | 7 | 232002068 | 史杰 | 2023级 |
4 | 222003109 | 钱茹 | 2022级 | 8 | 242003115 | 邹奕涵 | 2024级 |
优秀学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 222003098 | 易才珍 | 2022级 | 16 | 232002050 | 孟煜坤 | 2023级 |
2 | 222001018 | 李超 | 2022级 | 17 | 232001036 | 杨泽宇 | 2023级 |
3 | 222003106 | 李玲聿 | 2022级 | 18 | 232003082 | 刘嘉慧 | 2023级 |
4 | 222003101 | 李悦怡 | 2022级 | 19 | 232003109 | 韩冰 | 2023级 |
5 | 222003111 | 闵文文 | 2022级 | 20 | 232002074 | 李畅 | 2023级 |
6 | 222002041 | 杨川楷 | 2022级 | 21 | 232001004 | 张小江 | 2023级 |
7 | 222003107 | 胡莉婷 | 2022级 | 22 | 232003103 | 尹康绪 | 2023级 |
8 | 222003103 | 郝畅 | 2022级 | 23 | 232002044 | 杨勇杰 | 2023级 |
9 | 222003115 | 谢新颖 | 2022级 | 24 | 242001007 | 汪贤昊 | 2024级 |
10 | 222003113 | 温雅情 | 2022级 | 25 | 242001001 | 姚辰 | 2024级 |
11 | 222003099 | 贺千睿 | 2022级 | 26 | 242001022 | 柴靖奇 | 2024级 |
12 | 222001020 | 籍瑞鑫 | 2022级 | 27 | 242003112 | 刘泽宇 | 2024级 |
13 | 232003083 | 许嘉俊 | 2023级 | 28 | 242002075 | 赵启皓 | 2024级 |
14 | 232002052 | 李尚锦 | 2023级 | 29 | 242001013 | 张开创 | 2024级 |
15 | 232002046 | 次仁扎西 | 2023级 | 30 | 242001040 | 王一帆 | 2024级 |
单项奖学金(学业成绩奖):
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 222003115 | 谢新颖 | 2022级 | 14 | 232003082 | 刘嘉慧 | 2023级 |
2 | 222002046 | 杨振宇 | 2022级 | 15 | 232003104 | 程星凯 | 2023级 |
3 | 222003089 | 陈乐康 | 2022级 | 16 | 232002046 | 次仁扎西 | 2023级 |
4 | 232001023 | 陈鑫睿 | 2023级 | 17 | 232003094 | 谢文庆 | 2023级 |
5 | 232003094 | 谢文庆 | 2023级 | 18 | 232002044 | 杨勇杰 | 2023级 |
6 | 232002065 | 刘胜 | 2023级 | 19 | 232003115 | 余江山 | 2023级 |
7 | 232002066 | 郝仲秋 | 2023级 | 20 | 232002070 | 于群 | 2023级 |
8 | 232003081 | 高子妍 | 2023级 | 21 | 232002048 | 陀志鸿 | 2023级 |
9 | 232002074 | 李畅 | 2023级 | 22 | 242003120 | 王政 | 2024级 |
10 | 232002052 | 李尚锦 | 2023级 | 23 | 242002040 | 王一帆 | 2024级 |
11 | 232003086 | 钟梦一 | 2023级 | 24 | 242001022 | 柴靖奇 | 2024级 |
12 | 232001036 | 杨泽宇 | 2023级 | 25 | 242001034 | 夏宁泽 | 2024级 |
13 | 232003103 | 尹康绪 | 2023级 |
|
|
|
|
单项奖学金(科技创新奖):
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 232001036 | 杨泽宇 | 2023级 | 5 | 232001026 | 张磊 | 2023级 |
2 | 232003099 | 虞华昌 | 2023级 | 6 | 232003093 | 王众众 | 2023级 |
3 | 232001040 | 李鑫宇 | 2023级 | 7 | 232001023 | 陈鑫睿 | 2023级 |
4 | 232003081 | 高子妍 | 2023级 |
|
|
|
|
单项奖学金(体育竞赛奖):
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 222003097 | 袁红霞 | 2022级 | 3 | 222003109 | 钱茹 | 2022级 |
2 | 222003098 | 易才珍 | 2022级 | 4 | 232002046 | 次仁扎西 | 2023级 |
单项奖学金(文艺活动奖):
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 232002076 | 邹智杰 | 2023级 | 2 | 232002074 | 李畅 | 2023级 |
单项奖学金(志愿服务奖):
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 222003083 | 唐金见 | 2022级 | 12 | 232003087 | 宋苏珂 | 2023级 |
2 | 222003081 | 罗余杰 | 2022级 | 13 | 232001040 | 李鑫宇 | 2023级 |
3 | 222002071 | 袁家杰 | 2022级 | 14 | 232001036 | 杨泽宇 | 2023级 |
4 | 222002080 | 杨浩然 | 2022级 | 15 | 232003091 | 张雨欣 | 2023级 |
5 | 222003089 | 陈乐康 | 2022级 | 16 | 232001028 | 于明杰 | 2023级 |
6 | 222003087 | 张光元 | 2022级 | 17 | 232003109 | 韩冰 | 2023级 |
7 | 232001031 | 杨致恒 | 2023级 | 18 | 232003119 | 何轶飞 | 2023级 |
8 | 232002057 | 李万覃 | 2023级 | 19 | 232002079 | 何承泽 | 2023级 |
9 | 232003092 | 苏丽佳 | 2023级 | 20 | 232001023 | 陈鑫睿 | 2023级 |
10 | 232002043 | 李宇豪 | 2023级 | 21 | 232002071 | 孙硕 | 2023级 |
单项奖学金(升学先锋奖):
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 222001019 | 黄公羽 | 2022级 | 4 | 222003118 | 温佳颐 | 2022级 |
2 | 222003099 | 贺千睿 | 2022级 | 5 | 222002046 | 杨振宇 | 2022级 |
3 | 222003116 | 彭萌 | 2022级 | 6 | 222003083 | 唐金见 | 2022级 |
先进班集体:
序号 | 优秀班集体 | 备注 |
1 | 2023级3班 |
|
2 | 2024级3班 |
|
特此公示
公示期2026年6月1日至2026年6月5日,公示期间,如有异议,请于五个工作日内到足球学院学生工作办公室反映情况。
足球学院
2026年6月1日